表1 | |||||||||||
百色市本级存量住宅用地项目清单(截止2024年12月) | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 广西百色万东房地产开发有限公司 | 4510002016B00285-1 | 百色市四塘镇南百二级路旁百东新区BD05-03-01地块 | 普通商品房 | 3.2251 | 2016-10-25 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | 未动工 | ||
2 | 广西百色万东房地产开发有限公司 | 4510002017B00155-1 | 百东新区BD05-26-04地块 | 普通商品房 | 2.5731 | 2017-4-10 | 2019-4-9 | 2022-4-9 | 未动工 | ||
3 | 百色雅润置业投资有限公司 | 4510002017B00117-1 | 百色市百东新区BD06-16-01地块 | 普通商品房 | 5.4387 | 2017-3-23 | 2019-3-30 | 2021-3-30 | 未动工 | ||
4 | 广西百色智东文化旅游投资有限公司 | 4510002019B00526 | 百东新区BD05-22-03地块 | 普通商品房 | 4.4885 | 2019-12-25 | 2021-4-30 | 2024-4-30 | 未动工 | ||
5 | 广西百色百东投资有限公司 | 4510002019B00537 | 百东新区05-04-02-02地块 | 棚户区改造 | 2.3508 | 2019-12-25 | 2020-9-30 | 2023-9-30 | 未动工 | ||
6 | 广西百色红城发展集团有限公司 | 4510002019B00490 | 龙景区东洲北路旁LJ03-04-07-01地块 | 普通商品房 | 1.6264 | 2019-12-25 | 2020-9-30 | 2023-9-30 | 未动工 | ||
7 | 广西百色万东房地产开发有限公司 | 4510002019B00547 | 百东新区BD04-48-02地块 | 普通商品房 | 8.3808 | 2019-12-25 | 2021-4-30 | 2024-4-30 | 未动工 | ||
8 | 百色万年城投资有限公司 | 4510002019B00112 | 百色市迎龙区恒宁城市广场附近YL01-03-16-03地块 | 普通商品房 | 5.2758 | 2019-2-13 | 2020-3-31 | 2022-3-31 | 未动工 | ||
9 | 广西百色红城发展集团有限公司 | 4510002020B00069 | 百色市迎龙区YL02-01-12-01地块 | 普通商品房 | 1.9190 | 2020-4-7 | 2020-10-31 | 2023-10-31 | 未动工 | ||
10 | 广西凌云县鸿顺房地产开发有限公司 | 4510002016B00187 | 城东大道东侧迎龙区YL01-05-13地块 | 普通商品房 | 1.4411 | 2016-4-21 | 2017-6-30 | 2020-6-30 | 已动工未竣工 | 0 | |
11 | 逸品江南 | 百色市华盛房地产开发有限责任公司 | 4510002012B02689 | 百色市右江区东增路江南1号 | 普通商品房 | 2.0992 | 2012-6-15 | 2013-5-28 | 2016-5-28 | 已动工未竣工 | 0 |
12 | 臻美花园 | 百色广安房地产开发有限公司 | 4510002014B00041-2 | 迎龙区龙旺大道北侧YL02-04-09-02地块 | 棚户区改造 | 2.0343 | 2014-05-05 | 2015-4-30 | 2018-04-30 | 已动工未竣工 | 0 |
13 | 大同片区城中村改造 | 百色广安房地产开发有限公司 | 4510002014B00239-1 | 迎龙区城东大道旁YL02-04-13地块 | 棚户区改造 | 3.4944 | 2014-11-15 | 2016-12-30 | 2019-12-30 | 已动工未竣工 | 0 |
14 | 山林康城 | 广西百色万东房地产开发有限公司 | 4510002015B00193 | 百色市四塘镇规划纬一路路旁BD05-26-05地块 | 普通商品房 | 5.8528 | 2015-7-28 | 2016-8-31 | 2019-8-31 | 已动工未竣工 | 0 |
15 | 山林康城 | 广西百色万东房地产开发有限公司 | 4510002015B00180 | 四塘镇规划纬一路路旁BD05-26-03地块 | 普通商品房 | 3.2801 | 2015-7-28 | 2016-7-20 | 2019-7-20 | 已动工未竣工 | 2 |
16 | 东城景苑二期 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 4510002017B00020-1 | 百色市四塘镇南百二级路旁BD01-079-02地块 | 棚户区改造 | 5.1439 | 2017-2-10 | 2019-2-27 | 2022-2-27 | 已动工未竣工 | 0 |
17 | 东城景苑二期 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 4510002019B00135 | 百东新区BD05-04-02-01地块 | 棚户区改造 | 2.9361 | 2019-02-15 | 2020-03-31 | 2022-03-31 | 已动工未竣工 | 0 |
填表说明: 1、关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2、关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3、关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4、关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5、关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品住房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6、关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7、关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8、关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工时间。 9、关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工时间。 10、关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11、关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 |
表2 | ||||
百色市本级存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
17 | 61.5602 | 35.2782 | 26.2819 | 2 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
宗地位置示意图(百东新区)
宗地位置示意图(龙景区、迎龙区)
文件下载:
关联文件: