百色市右江区2021年存量房转移登记统计表 | |||||
用 途 | 商业 | 住宅 | 车库/车位 | 其他 | 合计 |
业务宗数 | 165 | 2186 | 103 | 18 | 2472 |
建筑面积(㎡) | 17375.11 | 261339.53 | 2841.17 | 969.32 | 282525.13 |
百色市右江区2021年新建商品房转移登记统计表 | |||||
用 途 | 商业 | 住宅 | 车库/车位 | 其他 | 合计 |
业务宗数 | 1017 | 8144 | 2000 | 80 | 11241 |
建筑面积(㎡) | 69343.19 | 968852.62 | 68632.11 | 1126.01 | 1107953.93 |
文件下载:
关联文件: