百色市右江区2019年存量房转移登记统计表 | |||||
用 途 | 商业 | 住宅 | 车库/车位 | 其他 | 合计 |
业务宗数 | 30 | 1061 | 30 | 7 | 1128 |
建筑规模(㎡) | 3788.81 | 125291.05 | 609.39 | 140.95 | 129830.2 |
百色市右江区2019年新建商品房转移登记统计表 | |||||
用 途 | 商业 | 住宅 | 车库/车位 | 其他 | 合计 |
业务宗数 | 1786 | 9534 | 1100 | 43 | 12463 |
建筑规模(㎡) | 175234.42 | 1119639.10 | 24852.20 | 14372.58 | 1334098.3 |
文件下载:
关联文件: