我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 政务服务中心市自然资源局窗口2025年5月份收费情况表 | ||
| 科目 | 金额(元) | 日期 |
| 罚没收入 | 736000.00 | 2025.5.13 |
| 耕地开垦费 | 2588070.00 | 2025.5.21 |
| 罚没收入 | 44871364 | 2025.5.23 |
| 补充耕地出让指标收入 | 8500000.00 | 2025.5.23 |
| 耕地开垦费 | 42270.00 | 2025.5.23 |
| 罚没收入 | 4270105 | 2025.5.30 |
文件下载:
关联文件: