我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 政务服务中心市自然资源局窗口2024年2月份收费情况表 | |||
| 科目 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
| 罚没收入 | 9627.75 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 7587.90 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 9077.85 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 7610.85 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 4924.13 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 9014.40 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 6527.93 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 7948.13 | 2024.2.2 | |
| 罚没收入 | 6768.68 | 2024.2.2 | |
| 耕地开垦费 | 218235.00 | 2024.2.4 | |
| 耕地开垦费 | 34200.00 | 2024.2.19 | |
| 耕地开垦费 | 336135.00 | 2024.2.19 | |
文件下载:
关联文件: