我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
百色市自然资源部门(含所属二层)2024年4月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目2个,项目名称为:百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目征拆补偿费、百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿费,项目绩效目标详见附件。
附件1:2024年度预算项目绩效目标公开表(百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目征拆补偿费)
| 百色市土地储备中心2024年4月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目2个,项目名称为百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目征拆补偿费、百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿费,项目绩效目标详见附件。 | ||||||
| 附件2 | ||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | ||||||
| 项目名称 | 百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目征拆补偿费 | |||||
| 项目主管部门 | 百色市自然资源局 | 项目实施单位 | 百色市土地储备中心 | |||
| 项目属性 | 一次性项目 | |||||
| 项目资金 (万元) | 合计 | 806.407222万元 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | |||||
| 市本级 | ||||||
| 中央及自治区补助 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | 806.407222万元 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目实施内容 | 百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目地上附物、杆线迁改等费用806.407222万元 | |||||
| 项目起止时间 | 2021年1月1日至2024年12月31日 | |||||
| 项目实施 进度计划 |
2024年12月31日前完成项目用地地上附着物、杆线迁改等费用的支付工作。 | |||||
| 年度绩效目标 | 投入806.407222万元,完成百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目地上附物、杆线迁改等费用的支付,为项目开发建设提供用地保障。 | |||||
| 中期绩效目标 | 投入806.407222万元,完成百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目地上附物、杆线迁改等费用的支付,为项目开发建设提供用地保障。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成涉迁单位、公司地上附着物补偿 | 完成1598.36㎡ | |||
| 完成百色市水产畜牧兽医局地上附着物补偿 | 73.0975亩 | |||||
| 完成涉迁水利渠道补偿 | 1858.7米 | |||||
| 完成涉迁杆线迁改工作 | 1420米 | |||||
| 完成涉迁群众地上附着物补偿 | 229.3亩 | |||||
| 产出质量指标 | 按时完成征拆补偿率 | 100% | ||||
| 产出时效指标 | 本次款项支付完成时间 | 2024年12月31日前 | ||||
| 产出成本指标 | 百色开发开放试验区铝产品仓储物流园项目(大亚科技)项目地上附物、杆线迁改等费用支付 | 806.407222万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 加快新山工业园区项目开发建设 | 新山工业园区项目开发建设 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁户补偿工作满意度 | 90%以上 | |||
附件2:2024年度预算项目绩效目标公开表(百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿费)
| 附件2 | |||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市自然资源局 | 项目实施单位 | 百色市土地储备中心 | ||||
| 项目属性 | 一次性项目 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 合计 | 86.156376 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | ||||||
| 市本级 | |||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | 86.156376 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿等费用86.156376万元 | ||||||
| 项目起止时间 | 2024年2月1日至2024年7月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
2024年7月31日前完成项目用地房屋拆迁及坟墓搬迁补偿等费用的支付工作。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 投入86.156376万元,完成百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿等费用的支付,为项目开发建设提供用地保障。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 投入86.156376万元,完成百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿等费用的支付,为项目开发建设提供用地保障。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成地上坟墓搬迁补偿 | 80座 | ||||
| 完成土地征收补偿 | 1.889亩 | ||||||
| 完成地上房屋征拆补偿 | 5栋 | ||||||
| 产出质量指标 | 按时完成征拆补偿率 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 本次款项支付完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 百色市右江区壮乡红城项目房屋拆迁及坟墓搬迁补偿等费用支付 | 86.156376万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 加快百色市右江区壮乡红城项目开发建设 | 推动百色市右江区壮乡红城项目开发建设 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | 增加市本级可供出让土地面积 | 长期 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁户补偿工作满意度 | 90%以上 | ||||
文件下载:
关联文件: