我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
百色市自然资源部门(含所属二层)2024年2月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目3个,项目名称为:土地评估报告编制、龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款、龙景区核心路网房屋腾空奖励费等,项目绩效目标详见附件。
附件1:2024年度预算项目绩效目标公开表(土地评估报告编制)
| 附件1 | |||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 土地评估报告编制 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市自然资源局 | 项目实施单位 | |||||
| 项目属性 | 经常性 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 合计 | 100 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 100 | |||||
| 市本级 | 100 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据国土资源部办公厅《关于实施〈城镇土地等定级规程〉和〈城镇土地估价规程〉有关问题的通知》(国土资厅〔2015〕12号)的文件要求,在办理土地出让、置换等相关审批手续,对相关土地进行地价评估 | ||||||
| 项目起止时间 | 2019年11月至2022年5月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
按照土地供应计划实施 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考,让土地交易能顺利进行,增加财政收入、促进自然资源合理开发利用 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为办理土地出让、置换等相关审批手续,对相关土地进行地价评估报告的编制 | 1份 | ||||
| 产出质量指标 | 为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考 | 为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考 | |||||
| 产出时效指标 | 为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考 | 2023年12月31日前完成 | |||||
| 产出成本指标 | 项目控制成本 | 100万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 让土地交易能顺利进行,增加财政收入 | 提高收入 | ||||
| 社会效益 | 土地评估有利于完善我市土地市场、促进自然资源合理开发利用 | 效益显著 | |||||
| 生态效益 | 土地评估有利于完善我市土地市场、为强化自然资源资产管理提供决策依据和基础数据,从而有效保护自然资源 | 推动效益显著 | |||||
| 可持续影响 | 促进全民所有自然资源资产可持续发展 | 持续性 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会共众满意度 | ≥95% | ||||
附件2:2024年度预算项目绩效目标公开表(龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款)
| 附件2 | ||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | ||||||
| 项目名称 | 龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款 | |||||
| 项目主管部门 | 百色市自然资源局 | 项目实施单位 | 百色市土地储备中心 | |||
| 项目属性 | 一次性项目 | |||||
| 项目资金 (万元) | 合计 | 372.29664 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | |||||
| 市本级 | ||||||
| 中央及自治区补助 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | 372.29664 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目实施内容 | 支付龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款372.29664万元。 | |||||
| 项目起止时间 | 2024年2月1日至2024年7月31日 | |||||
| 项目实施 进度计划 |
完成龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付工作。 | |||||
| 年度绩效目标 | 投入372.29664万元,完成龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付,为城区开发建设提供用地保障,加速城区的开发建设工作。 | |||||
| 中期绩效目标 | 投入372.29664万元,完成龙腾路项目(LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付,为城区开发建设提供用地保障,加速城区的开发建设工作。 | |||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 征收莲塘社区房屋数量 | 3户 | |||
| 产出质量指标 | 按时完成征拆补偿率 | 100% | ||||
| 产出时效指标 | 本次款项支付完成时间 | 45504 | ||||
| 产出成本指标 | 房屋征收补偿款 | 372.29664万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 加快城区储备用地提供基础工作 | 推进城区开发建设 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 增加市本级可供出让土地面积 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁户补偿工作满意度 | 90%以上 | |||
附件3:2024年度预算项目绩效目标公开表(龙景区核心路网房屋腾空奖励费等)
| 附件3 | |||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 龙景区核心路网房屋腾空奖励费等 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市自然资源局 | 项目实施单位 | 百色市土地储备中心 | ||||
| 项目属性 | 连续性项目 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 合计 | 131.983521 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | ||||||
| 市本级 | |||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | 131.983521 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2021年1月1日至2024年12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
2024年12月31日前完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 投入131.983521万元,完成东安家园临时过渡费的支付,完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付,避免社会不稳定因素的产生,维护社会稳定。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 投入131.983521万元,完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的协议签订及申请办理支付手续。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付付 | 131.983521万元 | ||||
| 产出质量指标 | 按规范保证质量要求 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 龙景区核心路网房屋腾空奖励费 | 2万元 | |||||
| 龙腾路拆迁房屋腾空奖励费 | 1.5万元 | ||||||
| LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款 | 18.7347万元 | ||||||
| 龙景片区储备土地前期开发勘察费 | 32.7万元 | ||||||
| 矿山机械厂生活区道路工程工程进度款 | 64.732321万元 | ||||||
| 矿山机械厂生活区道路工程监理费 | 1.838075万元 | ||||||
| 矿机生活区道路供水管迁改工程评审费 | 0.3万元 | ||||||
| 百色新导航台除草工程费 | 0.688025万元 | ||||||
| LJ03-15地块评估费 | 2.8196万元 | ||||||
| 香蜜湖小区6宗地块评估费 | 1.7508万元 | ||||||
| 东安家园正式供水安装工程监理费 | 4.2万元 | ||||||
| “以租代管”政府储备用地评估费 | 0.72万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 兑现龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付 | 推进出让地块的建设,营造良好的营商环境 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众工作满意度 | 90%以上 | ||||
文件下载:
关联文件: