我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:公顷 | |||||||||
| 序号 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 批复时间 | 用地总面积 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 |
| 1 | 右江区 | 百色市2024年第二十二批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]2号 | 2025-01-19 | 48.0632 | 48.0632 | 48.0632 | 23.84 | 48.0632 |
| 2 | 右江区 | 百色市2024年第二十一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]4号 | 2025-01-21 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 | 0.8237 | 1.1135 |
| 3 | 右江区 | 百色市2024年第二十三批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]5号 | 2025-01-22 | 9.0444 | 9.0444 | 9.0444 | 3.725 | 9.0444 |
| 4 | 右江区 | 百色市2024年第十八批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]6号 | 2025-01-23 | 1.6782 | 1.6782 | 1.6782 | 1.3845 | 1.6782 |
| 5 | 右江区 | 百色市2024年第七批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]10号 | 2025-2-8 | 1.6079 | 1.6079 | 1.6079 | 0.5742 | 1.6079 |
| 6 | 右江区 | 百色市2024年第二十批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]11号 | 2025-2-8 | 0.3534 | 0 | 0 | 0.3534 | |
| 7 | 右江区 | 百色市2024年第二十四批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]13号 | 2025-2-27 | 24.8979 | 24.8979 | 24.8979 | 19.4212 | 24.8979 |
| 8 | 右江区 | 百色市2024年第二十五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]14号 | 2025-2-27 | 16.9432 | 16.9432 | 16.9432 | 14.3825 | 16.9432 |
| 9 | 右江区 | 百色市2024年第十三批次城市 | 桂政土批函(10)[2025]16号 | 2025-3-15 | 0.3656 | 0.3656 | 0.3656 | 0.2723 | 0.3327 |
| 10 | 右江区 | 百色市2025年第八批次城市 | 桂政土批函(10)[2025]35号 | 2025-10-30 | 0.5543 | 0.5543 | 0.5543 | 0.4119 | 0.5543 |
| 11 | 右江区 | 百色市2025年第十批次城市 | 桂政土批函(10)[2025]36号 | 2025-11-27 | 0.2321 | 0.2321 | 0.2321 | 0 | 0.2321 |
| 12 | 田阳区 | 百色市2025年第七批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]27号 | 2025-08-05 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0482 | 0 | 0 |
| 13 | 田阳区 | 百色市2025年第十一批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]30号 | 2025-8-26 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0276 | 0 |
| 14 | 田阳区 | 百色市2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]32号 | 2025-9-20 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 |
| 15 | 田阳区 | 百色市2025年第九批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]33号 | 2025-10-9 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 0 | 0 |
| 16 | 田东县 | 田东县2024年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]12号 | 2025-2-22 | 1.3211 | 1.3211 | 1.3211 | 0 | 1.3211 |
| 17 | 田东县 | 田东县2024年第四批次城市建设用(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]15号 | 2025-03-15 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.317 | 0.3170 |
| 18 | 田东县 | 田东县2024年第八批次城市建设用 | 桂政土批函(10)[2025]18号 | 2025-03-27 | 1.9301 | 0.7096 | 0.7096 | 0.1533 | 1.9301 |
| 19 | 田东县 | 田东县2024年第六批次乡镇建设用 | 桂政土批函(10)[2025]19号 | 2025-03-28 | 2.2786 | 2.2774 | 2.2774 | 1.1067 | 2.1940 |
| 20 | 田东县 | 田东县2025年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]29号 | 2025-8-13 | 0.1333 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1333 |
| 21 | 平果市 | 平果市2024年第四批次城市建设用(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]15号 | 2025-03-06 | 3.4369 | 3.4369 | 3.4369 | 1.8232 | 3.4369 |
| 22 | 平果市 | 平果市2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]28号 | 2025-08-10 | 31.3758 | 31.3758 | 31.3758 | 26.7827 | 0 |
| 23 | 德保县 | 德保县2024年第十七批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]1号 | 2025-01-06 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7896 | 0.4701 | 0.7896 |
| 24 | 德保县 | 德保县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]23号 | 2025-05-31 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5079 | 0.3831 | 0 |
| 25 | 靖西市 | 靖西市2024年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]7号 | 2025-2-7 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8447 | 0.8871 |
| 26 | 靖西市 | 靖西市2024年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]8号 | 2025-02-08 | 14.7046 | 14.7046 | 14.5281 | 2.5928 | 14.7046 |
| 27 | 靖西市 | 靖西市2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]9号 | 2025-2-8 | 6.3093 | 6.2344 | 6.2344 | 4.4487 | 6.2658 |
| 28 | 靖西市 | 靖西市2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]25号 | 2025-7-8 | 0.1180 | 0.118 | 0.118 | 0.1122 | 0 |
| 29 | 靖西市 | 靖西市2025年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]25号 | 2025-9-7 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1744 | 1.0946 | 1.1744 |
| 30 | 凌云县 | 凌云县2024年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]3号、百政函【2025】10号 | 2025-1-21、2025-1-20 | 6.6491 | 6.6491 | 6.6491 | 0 | 6.6491 |
| 31 | 凌云县 | 凌云县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]19号 | 2025-3-27 | 4.9766 | 4.9757 | 4.3318 | 1.1732 | 2.3711 |
| 32 | 凌云县 | 凌云县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)[2025]34号 | 2025-10-21 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6966 | 0.0113 | 0.6996 |
| 33 | 田林县 | 田林县2025年第十二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]24号 | 2025-06-01 | 9.1908 | 9.1908 | 9.1908 | 8.6269 | 9.1908 |
| 34 | 田林县 | 田林县2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]26号 | 2025-07-08 | 1.5807 | 1.5807 | 1.5807 | 0.2818 | 1.5807 |
| 35 | 西林县 | 西林县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)[2025]21号 | 2025-05-16 | 1.5546 | 1.2421 | 1.2421 | 0.681 | 1.5546 |
| 36 | 西林县 | 西林县2025年第二批次城市 | 桂政土批函(10)[2025]22号 | 2025-05-28 | 0.6284 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0164 | 0 |
文件下载:
关联文件: