D032 | 百色市自然资源局 | FRXZXK | 法人行政许可 | |||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBM | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZT | XK_XZJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编码 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
百色市右江区龙景街道办事处那毕二组 | 法人及非法人组织 | 55451002MEA549959E | 百色市右江区龙景街道办那毕二组集体经济长廊综合楼项目建设用地规划许可证 | 地字第4510002025YG0004592号 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 地字第4510002025YG0004592号 | 证号:地字第4510002025YG0004592号 用地单位:百色市右江区龙景街道办事处那毕二组 项目名称:百色市右江区龙景街道办那毕二组集体经济长廊综合楼项目 批准用地机关:右江区人民政府 批准用地文号:右政函〔2024〕257号 用地位置:百色市龙景区LJ02-03-03地块 用地面积:7619.13㎡ 土地用途:零售商业用地 土地取得方式:划拨 有效期限:2025年2月11日至2099年12月31日 |
2025-02-11 | 2025-02-11 | 2099-12-31 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | 1 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | ||||||
广西田林渝桂新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451029MAE9904PXF | 田林旧州大雅山风电场 | 用字第4510002025XS0005S00号 | 普通 | 建设用地预审与选址意见书 | 用字第4510002025XS0005S00号 | 同意许可 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2028-02-14 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | 1 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | ||||||
广西田林渝桂新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451029MAE9904PXF | 田林定安风电场 | 用字第4510002025XS0004S00号 | 普通 | 建设用地预审与选址意见书 | 用字第4510002025XS0004S00号 | 同意许可 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2028-02-14 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | 1 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | ||||||
华能西林新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451030MABWHMCC3J | 西林刘家湾风电场 | 用字第4510002025XS0003S00号 | 普通 | 建设用地预审与选址意见书 | 用字第4510002025XS0003S00号 | 同意许可 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2028-02-13 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | 1 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | ||||||
中铁十四局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913700001630559891 | 黄桶至百色铁路(广西段)第4标段施工第12批次临时用地 | 百自然资函〔2025〕25号 | 普通 | 临时用地批复 | 百自然资函〔2025〕25号 | 拟用1.7591公顷土地面积,土地用途为施工便道、材料堆场 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2028-11-30 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L | 1 | 百色市自然资源局 | 11451000MB1989922L |
文件下载:
关联文件: