我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
现将在2023、2024年有效届满的采矿权(百色市自然资源局登记权限)予以公告,根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条、《广西壮族自治区矿产资源管理条例》第二十六条“采矿许可证有效期满,需要继续采矿的,采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前,到登记管理机关办理延续登记手续”的规定,请需要继续采矿的采矿权人在规定时限内到我局办理采矿权延续登记相关手续;因不可抗力或政策等非申请人自身原因未在有效期内提出延续申请的采矿权,如申请延续,请提供相关证明材料。未按要求申请延续的,我局将根据有关规定纳入自行废止采矿权名单。
附件:2023、2024年有效期届满采矿权清单(百色市自然资源局登记权限)
百色市自然资源局
2023年6月2日
附件 | |||||||||
2023、2024年有效期届满采矿权清单(百色市自然资源局登记权限) | |||||||||
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 采矿权人 | 有效期起 | 有效期止 | 面积(km2) | 矿种 | 所在行政区 | 备注 |
1 | C4510002017106130145218 | 德保县那甲乡峒干方解石矿 | 广西沃奇华新材料有限公司 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 0.0688 | 方解石 | 德保县 | |
2 | C4510282010106130079806 | 乐业县逻西乡雨湾方解石矿 | 广西乐业桂鑫钙业有限公司 | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 0.0279 | 方解石 | 乐业县 | |
3 | C4510242019116100148992 | 广西德保县那甲乡那榜重晶石矿 | 德保县林红矿业有限公司 | 2019-11-27 | 2023-04-27 | 0.4070 | 重晶石 | 德保县 | |
4 | C4510292009116130044726 | 田林县合森方解石矿场 | 广西田林县合森方解石粉有限责任公司 | 2018-11-27 | 2024-11-27 | 0.1415 | 方解石 | 田林县 | |
5 | C4510232010066120066769 | 平果县海城乡岩祥皮孟山方解石矿山 | 广西平果裕和碳酸钙有限公司 | 2018-6-3 | 2024-11-3 | 0.0464 | 方解石 | 平果市 | |
6 | C4510002016097130142990 | 广西百色市右江区大楞巴平村猫头山硅石矿 | 百色佳和矿业有限公司 | 2016-9-23 | 2024-9-23 | 0.1046 | 石英岩 | 右江区 | |
7 | C4510002014046230133726 | 田阳县那坡镇永常小陇想矿区方解石矿 | 广西田阳昌荣矿业有限公司 | 2014-4-10 | 2024-4-10 | 0.0436 | 方解石 | 田阳区 | |
8 | C4510002013096120131348 | 隆林县克长乡龙岗方解石矿 | 广西隆林县恒辉石材有限公司 | 2020-1-22 | 2024-1-22 | 0.0253 | 方解石 | 隆林各族自治县 | |
关联文件: