我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条、《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)第四大点第(十八)点等有关规定,现将拟公告注销的采矿权、采矿许可信息予以公示,公示时间为30个工作日,即从2025年11月14日至12月25日止。
如有异议,请在公示期限内实名书面告知我局,并提交因不可抗力或其他非申请人自身原因导致无法办理采矿权续期、采矿许可延续的证明材料。
公示期满未收到异议或者无法提交因不可抗力或其他非申请人自身原因导致无法办理采矿权续期、采矿许可延续证明材料的,我局将发布注销公告。相关采矿权人如存在欠缴价款(出让收益)等费用以及矿山生态修复等义务尚未履行完毕的,依法应继续履行相关义务。
联系电话:0776-2839108。
地址:百色市右江区龙景东路聚丰写字楼1809室
附件:拟公告注销采矿权、采矿许可证名单
百色市自然资源局
2025年11月14日
| 拟注销采矿权、采矿许可证名单 | ||||||||||||
| 序号 | 矿业权类型 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿业权名称 | 勘查/开采主矿种 | 开采方式 | 矿区面积(km²) | 有效期起 | 有效期止 | 所在市 | 所在县(区) | 备注 |
| 1 | 采矿权 | C4510002009067120025774 | 广西右江水利开发有限责任公司 | 广西百色水利枢纽右IV沟辉绿岩矿 | 辉绿岩 | 露天开采 | 0.153 | 2010-11-24 | 2017-10-24 | 百色市 | 右江区 | |
| 2 | 采矿权 | 4500000420032 | 韦安积 | 田阳县韦安积石英岩矿 | 石英岩 | 露天开采 | 0.4997 | 2004-06-21 | 2006-06-21 | 百色市 | 田阳县 | |
| 3 | 采矿权 | C4510002014046230133726 | 广西田阳昌荣矿业有限公司 | 田阳县那坡镇永常小陇想矿区方解石矿 | 方解石 | 露天开采 | 0.0436 | 2014-04-10 | 2024-04-10 | 百色市 | 田阳区 | |
| 4 | 采矿权 | C4510212009116130043228 | 广西三越矿业有限公司 | 田阳县那满镇陇光方解石矿 | 方解石 | 露天开采 | 0.0915 | 2011-06-08 | 2014-06-08 | 百色市 | 田阳县 | |
| 5 | 采矿权 | C4510212011097130118593 | 田阳县银辉建材有限公司 | 田阳县玉凤镇百乐辉绿岩矿 | 辉绿岩 | 露天开采 | 0.0078 | 2015-03-12 | 2018-03-12 | 百色市 | 田阳县 | |
| 6 | 采矿权 | 4526000310006 | 钟京丕 | 田东县中作硅矿场 | 石英岩 | 露天开采 | 0.1621 | 2003-06-02 | 2011-06-02 | 百色市 | 田东县 | |
| 7 | 采矿权 | 4526000310011 | 张秋亮 | 田东县义圩镇安东村张秋亮石英岩矿 | 石英岩 | 露天开采 | 0.1163 | 2003-08-01 | 2010-08-01 | 百色市 | 田东县 | |
| 8 | 采矿权 | 4500000310059 | 田东县华达活性白土有限责任公司 | 田东县华达活性白土有限责任公司那舍膨润土矿 | 膨润土 | 地下开采 | 3.9911 | 2003-09-25 | 2013-09-25 | 百色市 | 田东县 | |
| 9 | 采矿权 | C4510222011016130106255 | 田东县龙关方解石矿 | 田东县龙关方解石矿 | 方解石 | 地下开采 | 0.1057 | 2011-01-29 | 2019-10-29 | 百色市 | 田东县 | |
| 10 | 采矿权 | C4510222011036130110023 | 广西田东县隆鑫方解石微粉有限公司 | 田东县龙贵方解石矿 | 方解石 | 露天开采 | 0.15 | 2014-11-17 | 2016-04-17 | 百色市 | 田东县 | |
| 11 | 采矿权 | C4510222010056130069462 | 广西田东县隆鑫方解石微粉有限公司 | 田东县龙坤方解石矿 | 方解石 | 露天/地下开采 | 0.02 | 2011-11-23 | 2017-01-23 | 百色市 | 田东县 | |
| 12 | 采矿权 | C4510232010106120078846 | 广西平果县海城乡新发方解石场 | 广西平果县海城乡新发方解石场 | 方解石 | 露天开采 | 0.0255 | 2012-11-27 | 2016-11-27 | 百色市 | 平果市 | |
| 13 | 采矿权 | C4510232010106120079803 | 广西平果太平镇茶密村龙洋屯方解石场 | 广西平果太平镇茶密村龙洋屯方解石场 | 方解石 | 露天开采 | 0.0784 | 2014-05-17 | 2016-07-17 | 百色市 | 平果市 | |
| 14 | 采矿权 | 4526250720013 | 广西德保鑫升实业有限公司 | 广西德保鑫升实业有限公司百荡石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.1488 | 2007-04-08 | 2009-04-08 | 百色市 | 德保县 | |
| 15 | 采矿权 | 4526009940008 | 德保县矿产公司 | 德保县矿产公司那甲硫铁矿 | 硫铁矿 | 地下开采 | 0.6152 | 1999-08-01 | 2009-08-01 | 百色市 | 德保县 | |
| 16 | 采矿权 | 4526250830035 | 德保县磊鑫贸易有限公司 | 德保县朴圩多柏村多暖汤维家大理石矿山 | 大理岩 | 露天开采 | 0.0167 | 2008-12-20 | 2009-12-20 | 百色市 | 德保县 | |
| 17 | 采矿权 | C4510242016047130141706 | 广西瑞鸿轻钙实业有限公司 | 广西德保县马隘矿区丁雅石灰岩矿 | 石灰岩(经核实为制碱用灰岩) | 露天开采 | 0.0551 | 2019-05-14 | 2022-05-14 | 百色市 | 德保县 | |
| 18 | 采矿权 | 4526260830048 | 钟日贵 | 靖西县龙邦镇吕那滑石场 | 滑石 | 露天开采 | 0.0228 | 2008-11-25 | 2010-11-25 | 百色市 | 靖西县 | |
| 19 | 采矿权 | C4500002011086140116794 | 靖西县硫铁矿 | 靖西县硫铁矿 | 硫铁矿 | 地下开采 | 0.6515 | 2011-08-11 | 2021-08-11 | 百色市 | 靖西市 | |
| 20 | 采矿权 | C4510252010057130067766 | 靖西县雄发采石场 | 靖西县化峒那弄辉绿岩矿(延续变更) | 辉绿岩 | 露天开采 | 0.0298 | 2013-05-29 | 2023-05-29 | 百色市 | 靖西市 | |
| 21 | 采矿权 | 4526000630003 | 凌云县水泥厂 | 凌云县水泥厂石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.0357 | 2006-05-10 | 2009-05-10 | 百色市 | 凌云县 | |
| 22 | 采矿权 | 4526280820002 | 广西凌云县超细碳酸钙有限公司 | 凌云县伶站乡弄项方解石矿 | 方解石 | 地下开采 | 0.016 | 2008-09-02 | 2011-09-02 | 百色市 | 凌云县 | |
| 23 | 采矿权 | C4510282010106130079806 | 广西乐业桂鑫钙业有限公司 | 乐业县逻西乡雨湾方解石矿 | 方解石 | 露天开采 | 0.0279 | 2018-07-31 | 2023-07-31 | 百色市 | 乐业县 | |
| 24 | 采矿权 | C4510282010096130075431 | 广西乐业县永华超细粉体有限责任公司 | 乐业县达记屯采石场方解石矿 | 方解石 | 露天开采 | 0.0392 | 2010-09-09 | 2013-09-09 | 百色市 | 乐业县 | |
| 25 | 采矿权 | C4510312010097130076248 | 隆林县鑫源水洞硅石矿场 | 隆林县鑫源水洞硅石矿场 | 冶金用脉石英 | 露天开采 | 0.0321 | 2014-01-27 | 2017-01-27 | 百色市 | 隆林各族自治县 | |
| 26 | 采矿权 | 4526000530008 | 广西隆林水泥厂 | 广西隆林水泥厂水泥用灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.021 | 2005-08-22 | 2009-08-22 | 百色市 | 隆林各族自治县 | |
| 27 | 采矿权 | 4526310710009 | 张定永 | 隆林县猪场乡马地石英矿 | 脉石英 | 露天开采 | 0.0332 | 2007-12-28 | 2010-12-28 | 百色市 | 隆林各族自治县 | |
| 28 | 采矿权 | 4526310630013 | 伍梓云 | 隆林县者隘水洞硅石矿 | 脉石英 | 露天开采 | 0.198 | 2006-08-10 | 2009-08-10 | 百色市 | 隆林各族自治县 | |
| 29 | 采矿权 | C4510002013096120131348 | 广西隆林县恒辉石材有限公司 | 隆林县克长乡龙岗方解石矿(延续变更) | 方解石 | 露天开采 | 0.0253 | 2020-01-22 | 2024-01-22 | 百色市 | 隆林各族自治县 | |
文件下载:
关联文件: